You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

UK (BS1363) Socket Type PDU - Metered

UK (BS1363) Socket Type PDU - Metered

Austin Hughes Metered PDU

InfraPower offers a wide range of PDU configurations with vertical or horizontal rack mount form factors. Custom PDU configurations are available upon request. 

Part Number Plug No of Socket Amp Unit
V24UK45-10A-MD UK ( 45° ) x 24 24 10A 0U
V24UK45-13A-MD UK ( 45° ) x 24 24 13A 0U
V24UK45-16A-MD UK ( 45° ) x 24 24 16A 0U
V24UK45-20A-MD UK ( 45° ) x 24 24 20A 0U
V24UK45-32A-MD UK ( 45° ) x 24 24 32A 0U
V24UK135-10A-MD UK ( 135° ) x 24 24 10A 0U
V24UK135-13A-MD UK ( 135° ) x 24 24 13A 0U
V24UK135-16A-MD UK ( 135° ) x 24 24 16A 0U
V24UK135-20A-MD UK ( 135° ) x 24 24 20A 0U
V24UK135-32A-MD UK ( 135° ) x 24 24 32A 0U
V20UK45-10A-MD UK ( 45° ) x 20 20 10A 0U
V20UK45-13A-MD UK ( 45° ) x 20 20 13A 0U
V20UK45-16A-MD UK ( 45° ) x 20 20 16A 0U
V20UK45-20A-MD UK ( 45° ) x 20 20 20A 0U
V20UK45-32A-MD UK ( 45° ) x 20 20 32A 0U
V20UK135-10A-MD UK ( 135° ) x 20 20 10A 0U
V20UK135-13A-MD UK ( 135° ) x 20 20 13A 0U
V20UK135-16A-MD UK ( 135° ) x 20 20 16A 0U
V20UK135-20A-MD UK ( 135° ) x 20 20 20A 0U
V20UK135-32A-MD UK ( 135° ) x 20 20 32A 0U
V16UK45-10A-MD UK ( 45° ) x 16 16 10A 0U
V16UK45-13A-MD UK ( 45° ) x 16 16 13A 0U
V16UK45-16A-MD UK ( 45° ) x 16 16 16A 0U
V16UK45-20A-MD UK ( 45° ) x 16 16 20A 0U
V16UK45-32A-MD UK ( 45° ) x 16 16 32A 0U
V16UK135-10A-MD UK ( 135° ) x 16 16 10A 0U
V16UK135-13A-MD UK ( 135° ) x 16 16 13A 0U
V16UK135-16A-MD UK ( 135° ) x 16 16 16A 0U
V16UK135-20A-MD UK ( 135° ) x 16 16 20A 0U
V16UK135-32A-MD UK ( 135° ) x 16 16 32A 0U
V12UK45-10A-MD UK ( 45° ) x 12 12 10A 0U
V12UK45-13A-MD UK ( 45° ) x 12 12 13A 0U
V12UK45-16A-MD UK ( 45° ) x 12 12 16A 0U
V12UK45-20A-MD UK ( 45° ) x 12 12 20A 0U
V12UK45-32A-MD UK ( 45° ) x 12 12 32A 0U
V12UK135-10A-MD UK ( 135° ) x 12 12 10A 0U
V12UK135-13A-MD UK ( 135° ) x 12 12 13A 0U
V12UK135-16A-MD UK ( 135° ) x 12 12 16A 0U
V12UK135-20A-MD UK ( 135° ) x 12 12 20A 0U
V12UK135-32A-MD UK ( 135° ) x 12 12 32A 0U
V8UK45-10A-MD UK ( 45° ) x 8 8 10A 0U
V8UK45-13A-MD UK ( 45° ) x 8 8 13A 0U
V8UK45-16A-MD UK ( 45° ) x 8 8 16A 0U
V8UK45-20A-MD UK ( 45° ) x 8 8 20A 0U
V8UK45-32A-MD UK ( 45° ) x 8 8 32A 0U
V8UK135-10A-MD UK ( 135° ) x 8 8 10A 0U
V8UK135-13A-MD UK ( 135° ) x 8 8 13A 0U
V8UK135-16A-MD UK ( 135° ) x 8 8 16A 0U
V8UK135-20A-MD UK ( 135° ) x 8 8 20A 0U
V8UK135-32A-MD UK ( 135° ) x 8 8 32A 0U

 * 以上資料僅供參考, 所有資料應以 Austin Hughes 網站資料為依歸, 詳情請瀏覽: http://www.austin-hughes.com

如有任何查詢,請立即聯絡我們,電話: +852 2243 3405 或電郵至: info@successtech.com.hk